平成19年度 全日本通信珠算競技大会 静岡県大会 成績
 
個 人 総 合 競 技  
三年生以下の部 四年生の部 五年生の部 六年生の部
順位 得 点 氏  名 学 校 名 順位 得 点 氏 名 学 校 名 順位 得 点 氏 名 学 校 名 順位 得 点      
1 1,270 相川 幸輝 熱海市立第二小学校 1 1,650 野末 陽太 浜松市立新津小学校 1 1,630 山ア 達弥 磐田市立豊岡南小学校 1 1,690 野末みらい 浜松市立新津小学校
2 1,270 鐵  紀花 静岡市立西豊田小学校 2 1,230 和久田明里 浜松市立雄踏小学校 2 1,420 鈴木  天 静岡市立西奈小学校 2 1,670 鐵  京佳 静岡市立西豊田小学校
3 1,100 密岡  聖 磐田市立磐田南小学校 3 1,230 北山 森崇 静岡市立西豊田小学校 3 1,380 飯塚  尚 静岡市立西奈南小学校 3 1,620 前田 高宏 静岡市立北沼上小学校
4 1,060 森田 修平 浜松市立神久呂小学校 4 1,170 中村 陽太 浜松市立神久呂小学校 4 1,350 茶田 智来 熱海市立伊豆山小学校 4 1,480 木村 紘子 長泉町立南小学校
5 1,030 M村 若葉 伊東市立東小学校 5 1,120 伊藤蒼一朗 菊川市立小笠北小学校 5 1,280 加藤 和志 掛川市立第一小学校 5 1,410 丸山  巧 浜松市立篠原小学校
6 1,020 山ア桂太朗 御殿場市立東小学校 6 1,110 倉嶋  優 静岡市立西豊田小学校 6 1,260 山下 尚子 浜松市立雄踏小学校 6 1,360 藤森 裕介 浜松市立北浜北小学校
7 950 熊谷優貴乃 藤枝市立青島小学校 7 1,090 増井恵理香 静岡市立西豊田小学校 7 1,200 山口 奈央 伊東市立大池小学校 7 1,350 岩崎 哲也 伊東市立東小学校
8 920 溝口 湧真 菊川市立加茂小学校 8 1,070 小澤 一樹 磐田市立磐田南小学校 8 1,160 鈴木 淑礼 浜松市立北浜北小学校 8 1,340 渡邊 菜月 浜松市立芳川小学校
9 900 鈴木 茉巳 浜松市立神久呂小学校 9 1,070 山崎 真歩 熱海市立第二小学校 9 1,150 坂下 周平 浜松市立雄踏小学校 9 1,330 大畑  茜 菊川市立小笠東小学校
10 890 鈴木 天馬 浜松市立篠原小学校 10 1,040 西野 明奈 伊東市立西小学校 10 1,150 山田 幸亮 浜松市立赤佐小学校 10 1,300 中村 美保 浜松市立神久呂小学校
中学校の部 高等学校の部 一般の部
順位 得 点 氏  名 学 校 名 順位 得 点 氏 名 学 校 名 順位 得 点 氏 名 所   属
1 1,620 野末 一太 浜松市立新津中学校 1 1,830 若森 康太 浜松商業高等学校 1 1,970 和久田貞子 浜松市役所
2 1,610 棚橋 賢治 浜松市立新津中学校 2 1,800 古橋 直樹 浜松商業高等学校 2 1,780 栗田 彩加 鈴与株式会社
3 1,540 杢屋 匡彦 浜松市立佐鳴台中学校    3 1,730 木下 雄介 浜松商業高等学校 3 1,590 松尾 奈美 日本大学
4 1,480 小澤 幸香 磐田市立南部中学校 4 1,700 前島 友貴 浜松商業高等学校 4      
5 1,460 山ア 潤哉 磐田東中学校 5 1,610 佐野 緩奈 浜松商業高等学校 5      
団 体 総 合 競 技
四年生以下の部 小学校の部 中学校の部
順位 得 点 学  校  名 順位 得 点 学  校  名 順位 得 点 学  校  名
1 3,590 静岡市立西豊田小学校 1 3,700 浜松市立雄踏小学校 1 4,280 浜松市立新津中学校
2 3,280 熱海市立第二小学校 2 3,700 伊東市立東小学校 2    
3 3,170 浜松市立神久呂小学校 3 3,690 浜松市立中郡小学校 3  
4 3,160 浜松市立新津小学校 4 3,680 静岡市立西豊田小学校  
5 3,080 浜松市立雄踏小学校 5 3,680 浜松市立篠原小学校
6 2,980 磐田市立磐田南小学校 6 3,540 浜松市立北浜北小学校 高等学校の部
7 2,900 伊東市立東小学校 7 3,490 浜松市立新津小学校 順位 得 点 学  校  名
8 2,710 伊東市立大池小学校 8 3,430 菊川市立小笠東小学校 1 5,330 浜松商業高等学校
9 2,580 静岡市立西奈小学校 9 3,350 伊東市立大池小学校 2 3,470 静岡商業高等学校
10 2,560 菊川市立小笠北小学校 10 3,340 浜松市立神久呂小学校 3 3,460 袋井商業高等学校