● キーボード上段のF5を押すと、最新の情報に更新されます。
| 日付 | 検定試験名 | 合格者一覧 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月27日 | 第435回全珠連 珠算・暗算 段位検定試験 |
暗算 | 東部 | 中部 | 西部 |
| 珠算 | 東部 | 中部 | 西部 | ||
| 2026年7月19日 | 第434回 全珠連 珠算・暗算 段位検定試験 |
暗算 | 東部 | 中部 | 西部 |
| 珠算 | 東部 | 中部 | 西部 | ||
| 2026年5月31日 | 第433回 全珠連 珠算・暗算 段位検定試験 |
暗算 | 東部 | 中部 | 西部 |
| 珠算 | 東部 | 中部 | 西部 | ||
| 2026年3月22日 | 第432回 全珠連 珠算・暗算 段位検定試験 |
暗算 | 東部 | 中部 | 西部 |
| 珠算 | 東部 | 中部 | 西部 | ||
| 2026年1月25日 | 第431回 全珠連 珠算・暗算 段位検定試験 |
暗算 | 東部 | 中部 | 西部 |
| 珠算 | 東部 | 中部 | 西部 | ||
● 年(1月~12月)ごとにご覧いただけます。
| 年 | 検定試験 | 合格者一覧 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年) | 第425回~第430回 | 結果を見る |
| 2024年(令和6年) | 第419回~第424回 | 結果を見る |
| 2023年(令和5年) | 第413回~第418回 | 結果を見る |
| 2022年(令和4年) | 第407回~第412回 | 結果を見る |
| 2021年(令和3年) | 第401回~第406回 | 結果を見る |
| 2020年(令和2年) | 第395回~第400回 | 結果を見る |
| 2019年(平成31年・令和元年) | 第389回~第394回 | 結果を見る |
| 2018年(平成30年) | 第383回~第388回 | 結果を見る |
| 2017年(平成29年) | 第377回~第382回 | 結果を見る |
| 2016年(平成28年) | 第371回~第376回 | 結果を見る |
| 2015年(平成27年) | 第365回~第370回 | 結果を見る |
| 2014年(平成26年) | 第361回~第364回 | 結果を見る |
| 日付 | 競技大会名 | |
|---|---|---|
| 2026年1月12日 | 令和7年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2025年1月13日 | 令和6年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2024年1月8日 | 令和5年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2023年1月9日 | 令和4年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2022年1月10日 | 令和3年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2020年1月13日 | 令和元年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2019年1月14日 | 平成30年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2018年1月13日 | 平成29年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2017年1月15日 | 平成28年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2016年1月10日 | 平成27年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2015年1月11日 | 平成26年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
| 2014年1月12日 | 平成25年度 静岡県珠算選手権大会 | 入賞者一覧 |
ホームページ上で表現できる文字には、制限があり、JISコード第一および第二水準に類さない特殊な漢字(機種依存文字)は、代替文字にて表現させていただいております。あらかじめご了承ください。
なお、脱字・誤字がある場合は、電子メール
sorobanshizuoka■web-g.jp (■を@に置き換えてください)までメールでお知らせ下されば早急に訂正いたします。